Saturday, May 8, 2010

Qualifying-1000 Km of Spa- LeMans Series

POS # CAR & DRIVERS TIME GAP

1. 3 LM P1 P.Lamy, S.Bourdais S.Pagenaud Team Peugeot Total Peugeot 908 HDi-FAP 1:57.884

2. 9 LM P1 T.Bernhard, R.Dumas, M.Rockenfeller Audi Sport North America Audi R15 TDI 1:58.519 0.635 0.635

3. 2 LM P1 F.Montagny, S.Sarrazin Team Peugeot Total Peugeot 908 HDi-FAP 1:59.421 0.902 1.537

4. 4 LM P1 O.Panis, N.Lapierre, L.Duval Team Oreca Matmut Peugeot 908 HDi FAP 1:59.623 0.202 1.739

5. 8 LM P1 M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer Audi Sport Team Joest Audi R15 TDI 1:59.707 0.084 1.823

6. 7 LM P1 D.Capello, T.Kristensen, A.McNish Audi Sport Team Joest Audi R15 TDI 1:59.795 0.088 1.911

7. 1 LM P1 M.Gene, A.Wurz, A.Davidson Team Peugeot Total Peugeot 908 HDi-FAP 1:59.989 0.194 2.105

8. 008 LM P1 P.Ragues, F.Mailleux, V.Ickx Signature Plus Lola Aston Martin 2:02.413 2.424 4.529

9. 12 LM P1 N.Prost, N.Jani Rebellion Racing Lola B10/60 Coupe Rebellion 2:02.845 0.432 4.961

10. 42 LM P2 N.Leventis, D.Watts, J.Kane Strakka Racing HPD ARX 01 2:03.135 0.290 5.251

11. 13 LM P1 A.Belicchi, J-C.Boullion Rebellion Racing Lola B10/60 Coupe Rebellion 2:03.143 0.008 5.259

12. 25 LM P2 T.Erdos, M.Newton, A.Wallace RML Lola HPD Coupe 2:05.681 2.538 7.797

13. 24 LM P2 M.Lahaye, J.Nicolet Oak Racing Pescarolo Judd 2:07.159 1.478 9.275

14. 40 LM P2 M.Amaral, O.Pla Quifel-ASM Team Ginetta-Zytek 09S 2:07.342 0.183 9.458

15. 29 LM P2 F.Francioni, L.Pirri Racing Box Lola B09 Coupe Judd 2:08.309 0.967 10.425

16. 30 LM P2 F.Geri, A.Piccini, G.Piccini Racing Box Lola B09 Coupe Judd 2:08.398 0.089 10.514

17. 35 LM P2 R.Hein, G.Moreau Oak Racing Pescarolo Judd 2:09.104 0.706 11.220

18. 39 LM P2 J.De Pourtales, H.Noda, J.Kennard KSM Lola B08/47 Judd 2:09.795 0.691 11.911

19. 48 LM P2 C.Pillon, V.Capillaire Hope Polevision Racing Formula Le Mans 2:13.743 3.948 15.859

20. 27 LM P2 M.Frey, R.Meichtry, P.Bruneau Race Performance Radical SR9 Judd 2:13.912 0.169 16.028

21. 45 LM P2 D.Kraihamer, N.De Crem, B.Delhez Boutsen Energy Racing Formula le Mans Oreca 09 2:14.278 0.366 16.394

22. 49 LM P2 D.Toulemonde, D.Zollinger, R.Zampatti Applewood Seven Formula Le Mans Oreca 09 2:14.284 0.006 16.400

23. 47 LM P2 S.Zacchia, L.Moro, W.Kaufmann Hope Polevision Racing Formula Le Mans 2:15.611 1.327 17.727

24. 36 LM P2 J.Schell, J-C. Metz, F.Da Rocha Pegasus Racing Courage-Oreca LC75 AER 2:16.832 1.221 18.948

25. 70 LM GT1 B.Leinders, M.Palttala, E.De Donker Marc VDS Racing Team Ford GT 2:17.316 0.484 19.432

26. 43 LM P2 A.Barlesi, A.Cicognani, G.Chalandon Dams Formula Le Mans Oreca 09 2:17.345 0.029 19.461

27. 60 LM GT1 T.Mutsch, J.Hirschi, M.Beche Matech Competition Ford GT 2:18.730 1.385 20.846

28. 72 LM GT1 J.Jousse, S.Gregoire, D.Hart Luc Alphand Aventures Corvette C6.R 2:19.377 0.647 21.493

29. 52 LM GT1 T.Enge, C.Nygaard, P.Kox Young Driver AMR Aston Martin DBR9 2:19.595 0.218 21.711

30. 96 LM GT2 G.Bruni, J.Melo AF Corse Ferrari F430 GT 2:20.336 0.741 22.452 31. 77 LM GT2 M.Lieb, R.Lietz Team Felbermayr Proton Porsche 997 GT3 RSR 2:20.416 0.080 22.532

32. 91 LM GT2 A.Kirkaldy, T.Mullen CRS Racing Ferrari F430 GT 2:20.811 0.395 22.927

33. 94 LM GT2 L.Perez Companc, M.Russo AF Corse Ferrari F430 GT 2:20.941 0.130 23.057

34. 90 LM GT2 P.Ehret, P.Quaife, P.Kaffer CRS Racing Ferrari F430 GT 2:21.095 0.154 23.211

35. 66 LM GT1 J.Schroyen, C.Van Dam, A.Lacko Atlas FX-Team FS Saleen S7-R 2:21.110 0.015 23.226

36. 88 LM GT2 M.Ragginger, C.Ried, P.Long Team Felbermayr Proton Porsche 997 GT3 RSR 2:21.173 0.063 23.289

37. 78 LM GT2 J.Muller, D.Werner, U.Alzen BMW Team Schnitzer BMW M3 2:21.257 0.084 23.373

38. 76 LM GT2 R.Narac, P.Pilet IMSA Performance Matmut Porsche 997 GT3 RSR 2:21.328 0.071 23.444

39. 75 LM GT2 M.Holzer, R.Westbrook Prospeed Competition Porsche 997 GT3 RSR 2:21.403 0.075 23.519

40. 92 LM GT2 R.Bell, D.Turner JMW Motorsport Aston Martin V8 Vantage 2:21.420 0.017 23.536

41. 61 LM GT1 C.Allemann, R.Frey, Y.Zimmer Matech Competition Ford GT 2:21.422 0.002 23.538

42. 79 LM GT2 A.Priaulx, D.Muller, A.Farfus BMW Team Schnitzer BMW M3 2:21.509 0.087 23.625

43. 85 LM GT2 P.Dumberck, T.Coronel Spyker Squadron Spyker C8 Laviolette GT2-R 2:21.564 0.055 23.680

44. 95 LM GT2 G.Fisichella, T.Vilander, J.Alesi AF Corse Ferrari F430 GT 2:21.750 0.186 23.866

45. 89 LM GT2 D.Farnbacher, A.Simonsen Hankook Team Farnbacher Ferrari F430 GT 2:21.752 0.002 23.868

46. 50 LM GT1 G.Gardel, P.Goueslard, F.Rees Larbre Competition Saleen S7-R 2:21.918 0.166 24.034

47. 46 LM P2 P.Kutemann, M.Basso, J.Hartshorne JMB Racing Formula Le Mans Oreca 09 2:24.505 2.587 26.621

48. 98 LM GT2 P.Von Splunteren, N.Hommerson, L.Machi Prospeed Competition Porsche 997 GT3 RSR 2:25.468 0.963 27.584

49. 93 LM GT2 P.Daniels, O.Slingerland, N.Lanik JWA Racing Porsche 997 GT3 RSR 2:25.607 0.139 27.723

50. 41 LM P2 K.Ojjeh, T.Greaves, T-C.Ebbesvik Team Bruichladdich Ginetta-Zytek 09S 59:59.999 57:34.39 58:02.11

No comments:

Post a Comment